Belcando® Junior Poultry bez obilovin, 12,5 kg (12,50 kg)
Suché krmivo pro psy
1 999,00 Kč
(159,92 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- Pro mladé psy od 4. měsíce života
- Bez sóji, mléka a obilovin
- Bez umělých barviv, dochucovadel a konzervačních látek
Popis
Bezobilné suché krmivo Belcando® Junior Poultry bylo speciálně vyvinuto pro mladé psy od 4. měsíce života. Speciální receptura používá místo obilovin superpotravinu Amaranth a je zjemněna chutným Krill. Vyvážená kombinace dodává cenné živiny a je neuvěřitelně chutná!
Toto suché krmivo se šetrně vyrábí v Německu a obsahuje lahodnou drůbež. Skládá se z 80 % z živočišných (drůbež, Krill/ryby, želatina) a z 20 % z rostlinných bílkovin.
Bez přídavku sóji, mléka a obilovin, stejně jako bez umělých barviv, dochucovadel a konzervačních látek.
Doporučené dávkování:
| Věk v měsících | 15-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 4** | 220-370 g | 370-440 g | 440-510 g | 510-640 g | 640-750 g |
| 5-6 | 260-360 g | 360-430 g | 430-510 g | 510-630 g | 630-880 g |
| 7-8 | 290-400 g | 400-500 g | 500-590 g | 590-720 g | 720-840 g |
| 9-10 | 250-320 g | 320-440 g | 440-660 g | 660-800 g | 800-930 g |
| 11-12 | 260-380 g | 380-460 g | 460-700 g | 700-850 g | 850-1000 g |
| 13-14 | - | 390-500 g | 500-590 g | 590-710 g | 710-1040 g |
| > 14 | - | - | 500-620 g | 620-730 g | 730-850 g |
* Hmotnost v dospělosti
** Pro štěňata do 4. měsíce života se doporučuje krmivo pro štěňata
| Produkt č. | BCO-556125 |
|---|---|
| EAN: | 4002633556127 |
| Výrobce č. | 556125 |
| Značky: | Belcando® |
| Pokyny pro skladování: | Uchovávejte tak, aby se chránilo aroma. |
| Deklarace krmiva: | kompletní krmivo |
| Vlastnosti produktu: | bez zvýrazňovačů chuti, bez konzervantů, bez umělých barviv, bez obilovin |
| Obsah: | 300 - 400 g, 400 - 800 g |
| Životní fáze: | junior |
Složení
40 % čerstvé drůbeží maso, 16 % amarant, 14 % drůbeží protein s nízkým obsahem popelovin, sušený, bramborový škrob, hrachová mouka, pozemní mořský zooplankton[1], 2,5 % mořská rybí moučka, 2,5 % hydrolyzovaná želatina, 2,5 % pivovarské kvasnice inaktivované a sušené, sušená vejce, sušená karobová mouka, fosforečnan vápenatý, drůbeží tuk, odcukerněné sušené řepné řízky, chia semínka, hydrolyzovaná drůbeží játra, lososový olej, chlorid sodný, chlorid draselný
- Krill 2,5 %
Složení
Analytické složky
| Složení | |
|---|---|
| Protein | 26 % |
| surový protein | 0 % |
| obsah tuku | 15 % |
| surové oleje a tuky | 0 % |
| surový popel | 7,4 % |
| surová vláknina | 2,8 % |
| vlhkost | 10 % |
| vápník | 1,2 % |
| fosfor | 1 % |
| natrium | 0,3 % |
Výživové přísady
| Složení | pro/na 1 kg |
|---|---|
| vitamín A | 15.000 IE |
| vitamín D3 | 1.500 IE |
| vitamín E | 150 mg |
| taurin | 500 mg |
| měď (Síran měďnatý, pentahydrát) | 12,5 mg |
| železo (Síran železnatý, monohydrát) | 200 mg |
| mangan (Oxid manganatý) | 40 mg |
| zinek (Oxid zinečnatý) | 125 mg |
| jód (Bezvodý jodičnan vápenatý) | 2 mg |
| selen (seleničitan sodný) | 0,05 mg |
technologická aditiva
| Složení | pro/na 1 kg |
|---|---|
| tokoferolové extrakty z rostlinných olejů (přírodní vitamín E) | 48 mg |
Právní informace
| Výrobce: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Německo, bewital.de |
|---|
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Belcando® Junior Poultry bez obilovin (čeština)
2 hodnocení v jiných jazycích
| 5 hvězdiček | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
3 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.
Z našeho blogu:
Objevte v e-shopu Zoolini:
-
Česká republika: Standardní doprava zdarma od 1 290,00 Kč
-
Bezplatné
vrácení zboží -
Doručení do 2 pracovních dnů.
Bezpečná platba
prostřednictvím SSL šifrování