Lucky Lou Food Code Mono pstruh, 1,70 kg
Prémiové suché krmivo pro dospělé kočky
449,32 Kč 500,00 Kč -10%
(264,31 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- Čerstvé maso a sušený protein
- Monoprotein
- Bez obilovin a lepku
Produkt č. LLU-61848, EAN: 4262437745848
Popis
Lucky Lou Food Code představuje špičkové suché krmivo, které nejen neodolatelně křupavě chutná, ale také Vaší kočce dodává cenné živiny odpovídající jejímu věku. Inspirovaná dokonalými proporcemi Vitruviánského muže od Leonarda da Vinciho, nabízí vyvážená receptura tohoto suchého krmiva pro každou variantu 8 benefitů, které Vaši kočku hýčkají komplexně od hlavy až k patě.
- Prémiové kompletní krmivo pro dospělé kočky
- Optimální pro kombinované krmení
- Vyvážená, lehce stravitelná receptura s kombinací čerstvého masa a sušeného proteinu
- S pstruhem, tapiokou, hráškem, mrkví, lněným semínkem, pivovarskými kvasnicemi, šantou kočičí a čekankou
- Velmi vysoká akceptace
- Monoprotein – obzvláště lehce stravitelné
- Bez konzervačních látek, obilovin, lepku, přidaného cukru a genetické modifikace
- Vyrobeno bez testování na zvířatech
Doporučení pro krmení:
| Hmotnost | Mokré krmivo (kočka žijící v bytě / venkovní kočka) | Suché krmivo (kočka žijící v bytě / venkovní kočka) |
| 2 kg | 46–75 g / 90 g | 10–15 g / 20 g |
| 3 kg | 60–85 g / 115 g | 13–20 g / 25 g |
| 4 kg | 75–105 g / 140 g | 16–24 g / 31 g |
| 5 kg | 85–120 g / 165 g | 19–27 g / 36 g |
| 6 kg | 95–140 g / 185 g | 21–31 g / 41 g |
| 7 kg | 105–155 g / 205 g | 23–34 g / 46 g |
| 8 kg | 115–170 g / 225 g | 26–37 g / 50 g |
| Značky: | Lucky Lou |
|---|---|
| Deklarace krmiva: | kompletní krmivo |
| Vlastnosti produktu: | bez genetického inženýrství, bez konzervantů, bez přidaného cukru, bez obilovin, bez lepku, monoproteinové, netestováno na zvířatech |
| Životní fáze: | dospělý |
| Produktové řady: | Food Code |
Složení
42 % pstruh (24 % čerstvý pstruh, 18 % sušený pstruh), 18 % tapioka, hrachový protein, oleje a tuky, hrách, mrkve, 0,5 % drcená lněná semínka, 0,5 % pivovarské kvasnice, 0,5 % šanta kočičí, 0,1 % čekanka
Složení
Analytické složky
| Složení | pro/na 100 g |
|---|---|
| surový protein | 35 % |
| surová vláknina | 2,5 % |
| surové oleje a tuky | 17,5 % |
| surový popel | 8 % |
| vlhkost | 8 % |
| vápník | 1,1 % |
| fosfor | 1 % |
| hořčík | 0,12 % |
| draslík | 0,8 % |
| natrium | 0,6 % |
| omega-3 mastné kyseliny | 0,6 % |
| omega-6 mastné kyseliny | 2 % |
| metabolizovatelná energie | 395 kcal |
Výživové přísady
| Složení | pro/na 1 kg |
|---|---|
| měď (3b405) | 6 mg |
| zinek (3b603) | 80 mg |
| mangan (3b502) | 8 mg |
| jód (3b202) | 2 mg |
| vitamín A (3a672a) | 18.000 IE |
| vitamín D3 (3a671) | 1.300 IE |
| vitamín E (3a700i) | 180 mg |
| vitamín C (3a312) | 120 mg |
| vitamín B1 (3a821) | 8 mg |
| vitamín B2 (3a825i) | 8 mg |
| niacin (3a314) | 50 mg |
| cholinchlorid (3a890) | 1.200 mg |
| D-pantothenát vápenatý (3a841) | 25 mg |
| vitamín B6 (3a831) | 6 mg |
| biotin (3a880) | 250 µg |
| kyselina listová 3a316 | 0,8 mg |
| vitamín B12 | 30 µg |
| taurin (3a370) | 1.500 mg |
| DL-methionin (3c301) | 700 mg |
Právní informace
| Výrobce: | Pets Nature GmbH, Porschestraße 9, 70736, Fellbach, Německo, petsnature@petsnature.de, www.petsnature.de |
|---|
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Lucky Lou Food Code Mono pstruh (čeština)
Z našeho blogu:
Nové produkty:
-
Česká republika: Standardní doprava zdarma od 1 290,00 Kč
-
Bezplatné
vrácení zboží -
Doručení do 2 pracovních dnů.
Bezpečná platba
prostřednictvím SSL šifrování